UNDEAD RISING EVENT XPs (Oct. 2013)
| WAVE | ATTACK/DEFENSE | XP | Bonus XP | Total |
| 1 | D | 600 | 600 | |
| 2 | D | 620 | 1220 | |
| 3 | D | 640 | 1860 | |
| 4 | D | 660 | 2520 | |
| 5 | A | 700 | 3220 | |
| 6 | D | 730 | 3950 | |
| 7 | D | 750 | 4700 | |
| 8 | D | 760 | 5460 | |
| 9 | D | 770 | 6230 | |
| 10 | A | 790 | 7020 | |
| 11 | D | 800 | 7820 | |
| 12 | D | 810 | 8630 | |
| 13 | D | 820 | 9450 | |
| 14 | D | 830 | 10280 | |
| 15 | A | 1650 | 300 | 12230 |
| 16 | D | 840 | 13070 | |
| 17 | D | 850 | 13920 | |
| 18 | D | 860 | 14780 | |
| 19 | A | 870 | 15650 | |
| 20 | D | 880 | 16530 | |
| 21 | D | 890 | 17420 | |
| 22 | D | 900 | 18320 | |
| 23 | A | 910 | 19230 | |
| 24 | D | 920 | 20150 | |
| 25 | D | 930 | 21080 | |
| 26 | D | 940 | 22020 | |
| 27 | A | 1900 | 450 | 24370 |
| 28 | D | 950 | 25320 | |
| 29 | D | 950 | 26270 | |
| 30 | D | 960 | 27230 | |
| 31 | A | 960 | 28190 | |
| 32 | D | 970 | 29160 | |
| 33 | D | 970 | 30130 | |
| 34 | D | 980 | 31110 | |
| 35 | A (Air Destroyers) | 980 | 32090 | |
| 36 | D | 990 | 33080 | |
| 37 | D | 990 | 34070 | |
| 38 | D | 1000 | 35070 |
No comments:
Post a Comment
Comments are not moderated, so if yours does not appear right away, there is a bug. Please right to me directly to Frank Walsh, warcommanderfreak@gmail.com. Thanks.