Operation Deadpoint 2 : XPs per Wave
| WAVE | ATTACK/DEFENSE | XP | Bonus XP | Total |
| 1 | A | 600 | 600 | |
| 2 | D | 620 | 1220 | |
| 3 | D | 640 | 1860 | |
| 4 | A | 660 | 2520 | |
| 5 | D | 700 | 3220 | |
| 6 | D | 730 | 3950 | |
| 7 | A | 750 | 4700 | |
| 8 | D | 760 | 5460 | |
| 9 | D | 770 | 6230 | |
| 10 | A | 1500 | 300 | 8030 |
| 11 | D | 790 | 8820 | |
| 12 | D | 790 | 9610 | |
| 13 | D | 800 | 10410 | |
| 14 | A | 800 | 11210 | |
| 15 | D | 810 | 12020 | |
| 16 | D | 810 | 12830 | |
| 17 | A | 820 | 13650 | |
| 18 | D | 820 | 14470 | |
| 19 | D | 830 | 15300 | |
| 20 | A | 1600 | 450 | 17350 |
| 21 | D | 840 | 18190 | |
| 22 | D | 840 | 19030 | |
| 23 | D | 850 | 19880 | |
| 24 | A | 850 | 20730 | |
| 25 | D | 860 | 21590 | |
| 26 | D | 860 | 22450 | |
| 27 | A | 870 | 23320 | |
| 28 | D | 870 | 24190 | |
| 29 | D | 880 | 25070 | |
| 30 | A | 1800 | 26870 | |
| 31 | D | 900 | 27770 | |
| 32 | D | 900 | 28670 | |
| 33 | D | 910 | 29580 | |
| 34 | A | 910 | 30490 | |
| 35 | D | 920 | 31410 | |
| 36 | D | 920 | 32330 | |
| 37 | A | 930 | 33260 | |
| 38 | D | 930 | 34190 | |
| 39 | D | 940 | 35130 | |
| 40 | A | 1800 | 540 | 36930 |
| 41 | D (WIdowMaker) | 950 | 37880 | |
| 42 | D | 950 | 38830 | |
| 43 | D | 960 | 39790 | |
| 44 | A | 960 | 40750 | |
| 45 | D | 970 | 41720 | |
| 46 | D | 970 | 42690 | |
| 47 | A | 980 | 43670 | |
| 48 | D | 980 | 44650 | |
| 49 | D (WidowMaker) | 990 | 45640 |
